2019年深圳自学考试全日制招生院校
广东财经大学
招生专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 主考院校 |
商务英语 | 高升本 | 外语类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本技能班 | 外语类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
高升本中高级技能班 | 外语类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
行政管理学 | 高升本 | 文史类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本技能班 | 文史类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
高升本中高级技能班 | 文史类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
现代企业管理 | 高升本技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
人力资源管理 | 高升本技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
会计 | 高升本 | 文史类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本技能班 | 文史类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
商务管理 | 高升本技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
金融管理 | 高升本技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
市场营销 | 高升本技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
金融管理(互联网金融方向) | 高升本技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
电子商务 | 高升本技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 经管类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
计算机及应用 | 高升本技能班 | 理工类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本中高级技能班 | 理工类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 | |
艺术设计(平面方向,环境方向) | 高升本 | 艺术类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
高升本技能班 | 艺术类 | 3年 | 实收 | 海珠总校区 | 实收 | 实收 | 广东财经大学 |
费用明细
专科:文史类、经管类学费是2300-2500元/学年外语类、理工类2640-2800/学年艺术类3800-4680/学年
本科:文史类、经管类学费是7000元/学年外语类、理工类7800/学年艺术类12000/学年
技能培训 基础技能素质培训费用2120-7500元/学年; 中高级技能素质培训费用5000-9500元/学年
住宿标准 2人间:3500/年4人间:2500-3000/年6人间:2200/年8人间:2000/年(带空调、热水器)学校按专业统一分配宿舍。水电费由学生统一充值电卡消费(电费:1.1元/度,水费3.6元/立方)
中山大学
中山大学
招生专业 | 层次 | 类别 | 学制 | 教材费 | 校区 | 注册建档费 | 军训 | 主考院校 |
商务英语 | 成高升本 | 外语类 | 3年 | 1000 | 海珠总校区 | 包含 | 400 | 广东外语外贸大学 |
普高升本 | 外语类 | 4年 | 1000 | 海珠总校区 | 包含 | 400 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 外语类 | 2年 | 1000 | 海珠总校区 | 包含 | 400 | 广东外语外贸大学 | |
国际旅游管理 | 成高升本 | 经管类 | 3年 | 1000 | 海珠总校区 | 包含 | 400 | 广东外语外贸大学 |
普高升本 | 经管类 | 4年 | 1000 | 海珠总校区 | 包含 | 400 | 广东外语外贸大学 | |
专升本 | 经管类 | 2年 | 1000 | 海珠总校区 | 包含 | 400 | 广东外语外贸大学 | |
行政管理 | 成高升本 | 经管类 | 3年 | 1000 | 海珠总校区 | 包含 | 400 | 中山大学 |